먹거리부스 가격표
모양성에서 만나는 맛있는 즐거움
축제의 흥겨움과 함께 다양한 먹거리를 맛보며 특별한 시간을 즐겨보세요.
식사부스
| 연번 | 축제장 | 메뉴명 / 가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년초밥 | 소고기/장어 초밥(5개) | 9,500 | 소고기/장어 초밥(5개) | 9,500 |
| 연어/간장새우/생새우 초밥(5개) | 9,000 | 연어/간장새우/생새우 초밥(5개) | 9,000 | ||
| 소라 초밥(5개) | 8,000 | 소라 초밥(5개) | 8,000 | ||
| 문어/한치/새우 초밥(5개) | 7,500 | 문어/한치/새우 초밥(5개) | 7,500 | ||
| 유부초밥(5개) | 5,500 | 유부초밥(5개) | 5,500 | ||
| 2 | 고창 전통시장 최강용정 | 홍어삼합 | 10,000 | 홍어삼합 | 10,000 |
| 온모밀국수 | 9,000 | 모밀국수 | 9,000 | ||
| 소머리국밥 | 10,000 | 소머리국밥 | 10,000 | ||
| 버터전복볶음 | 10,000 | 전복버터구이 | 10,000 | ||
| 3 | 현대옥 | 콩나물국밥 | 8,000 | 전통남부식콩나물국밥 | 8,000 |
| 떡갈비 | 8,000 | 전통떡갈비 | 9,000 | ||
| 김치전 | 6,000 | 메밀전병 | 8,000 | ||
| 한돈편육 | 6,000 | 김치전 | 9,000 | ||
| 한돈편육 | 13,000 | ||||
| 4 | 고창막내오빠 | 수육 | 12,000 | 장터국밥 | 10,000 |
| 모듬 찰순대 | 10,000 | 잔치국수 | 7,000 | ||
| 메밀 전병 | 10,000 | 돼지수육 | 10,000 | ||
| 옛날 장터국밥 | 10,000 | 전병 | 10,000 | ||
| 모듬찰순대 | 10,000 | ||||
| 어묵탕 | 7,000 | ||||
| 5 | (사)고창군귀농귀촌협의회 | 소머리국밥 | 10,000 | 소머리국밥 | 10,000 |
| 부추해물파전 | 10,000 | 부추해물파전 | 10,000 | ||
| 수육과편육 | 10,000 | 소머리수육 | 10,000 | ||
| 식혜 | 4,000 | 식혜 | 4,000 | ||
| 떡볶이 | 5,000 | ||||
| 6 | 카야식(은선이네) | 낙지비빔밥 | 12,000 | 파전(해물/더덕) | 10,000 |
| 잔치국수 | 6,000 | 순대야채볶음 | 15,000 | ||
| 모듬튀김 | 10,000 | 낚지덮밥 | 10,000 | ||
| 해물파전 | 12,000 | 잔치국수 | 6,000 | ||
| 모듬튀김 | 20,000 | ||||
| 소머리국밥 | 10,000 | ||||
| 7 | 박가네 한우사랑 | 해풍고추튀김 | 10,000 | 새우튀김(6개) | 10,000 |
| 고창 한우장터국밥 | 10,000 | 고구마야채튀김(6개) | 10,000 | ||
| 고창 왕새우튀김 | 10,000 | 장터한우국밥 | 10,000 | ||
| 떡꼬치 어묵탕 | 10,000 | 어묵꼬치(2개) | 5,000 | ||
| 8 | 원조 공음 국밥 | 제육덮밥 | 10,000 | 닭발볶음 | 10,000 |
| 잔치국수+어묵 | 7,000 | 제육볶음 | 10,000 | ||
| 해물전 | 10,000 | 해물파전 | 10,000 | ||
| 무뼈닭발 | 10,000 | 어묵탕 | 6,000 | ||
| 우동 | 8,000 | ||||
| 9 | 낭낭 옛날통닭 | 옛날통닭 | 10,000 | 옛날통닭 | 10,000 |
| 오리불고기 덮밥 | 10,000 | 오리불고기 덮밥(매운맛/순한맛) | 10,000 | ||
| 해물파전 | 10,000 | 해물파전 | 10,000 | ||
| 참치김밥 | 5,000 | 라면+밥 | 6,000 | ||
| 어묵(4개) | 5,000 | ||||
| 떡볶이 | 5,000 | ||||
간식부스
| 연번 | 부스명 | 메뉴명 / 가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李반찬 | 육개장 | 10,000 | 한돈소보루덮밥 | 10,000 |
| 제육볶음 | 10,000 | 야체전+김치전 | 10,000 | ||
| 한돈 소보루 덮밥 | 9,000 | 닭발 | 10,000 | ||
| 닭발 | 10,000 | 어묵(3개) | 5,000 | ||
| 케네디소세지 | 5,000 | ||||
| 수제식혜(300ml/500ml) | 2,000/3,500 | ||||
| 2 | 대산 이장단 협의회 | 모양성 잔치국수 | 7,500 | 역전어묵우동 | 8,000 |
| 구시포 어묵국수 | 8,000 | 오리날다 | 10,000 | ||
| 동호 해물 국수 | 10,000 | 새우튀다 | 10,000 | ||
| 복분자 오리 날다 새우튀다 | 10,000 | 어묵(5개) | 5,000 | ||
| 옥수수(3개) | 5,000 | ||||
| 3 | 보리들녘 꼬치나라 | 옛날핫도그 | 4,000 | 옛날핫도그 | 4,000 |
| 추억의 국화빵(10개) | 5,000 | 추억의 국화빵(10개) | 5,000 | ||
| 찰옥수수(3개) | 5,000 | 찰옥수수(3개) | 5,000 | ||
| 닭꼬치 | 5,000 | 닭꼬치 | 5,000 | ||
| 회오리감자 | 5,000 | ||||
| 4 | 모양성 영포티 | 바지락 전 | 10,000 | 호두과자/앙버터호두과자(8개) | 5,000/6,000 |
| 허니버터 감자전 | 8,000 | 숯불닭구이(순한맛/불닭맛) | 10,000 | ||
| 제육볶음 | 10,000 | 프렌치토스트 | 8,000 | ||
| 한우물회 | 10,000 | 수제떡갈비(순한맛/불닭맛) | 9,000 | ||
| 꿀고구마 | 6,000 | ||||
| 5 | 꽃다락복분자닭강정 | 닭강정 | 10,000 | 닭강정 | 10,000 |
| 오리날개 | 10,000 | 빨간오뎅 | 5,000 | ||
| 새우튀김 | 10,000 | ||||
| 6 | 트이어 | 모듬튀김 | 10,000 | 모듬튀김(6개) | 10,000 |
| 순대 | 10,000 | 순대 | 10,000 | ||
| 국화빵 | 5,000 | 국화빵(10개) | 5,000 | ||
| 옥수수 | 5,000 | 옥수수(2개) | 5,000 | ||
| 닭꼬치 | 5,000 | ||||
| 7 | 카페서서 | 커피 | 4,000 | 아메리카노 | 4,000 |
| 수제청음료 | 5,500 | 라떼 | 4,500 | ||
| 기타음료 | 4,000 | 버터크림라떼 | 5,500 | ||
| 수제청차 | 5,500 | ||||
| 에이드 | 5,500 | ||||
| 멜론스무디 | 6,000 | ||||
| 아이스티 | 4,000 | ||||
| 쿠키 | 3,500 | ||||
| 디저트 | 2,500 | 타르트 | 6,500 | ||
| 8 | 복분자뻥튀기 | 복분자뻥튀기 | 4,000 | 복분자뻥튀기 | 4,000 |
| 호떡(4개) | 2,000 | ||||
| 산자 | 10,000 | ||||
| 9 | 아이러브붕어빵 | 붕어빵 | 1,000 | 붕어빵(1개) | 1,000 |
| 멜론컵 | 5,000 | 어묵(1개) | 1,000 | ||
| 떡볶이+어묵 | 7,000 | 떡볶이 | 5,000 | ||
| 모듬튀김 | 7,000 | 컵멜론 | 5,000 | ||
| 순대 | 5,000 | ||||
| 10 | 청춘닭꼬치전문점 | 닭꼬치 | 5,000 | 닭꼬치 | 5,000 |
| 호떡 | 2,000 | 칠게튀김 | 10,000 | ||
| 전통식혜 | 3,000 | 식혜 | 3,000 | ||
| 11 | 잇다 | 더시그니처피자 | 5,000 | 더시그니처피자 | 5,000 |
| 아메리카노 | 4,000 | 오븐스파게티 | 7,000 | ||
| 자몽에이드 | 6,000 | ||||
| 12 | 깨비치킨 오리날개튀김 | 옛날통닭 | 10,000 | 옛날통닭 | 10,000 |
| 오리날개튀김 | 10,000 | 오리날개튀김 | 10,000 | ||
| 감자튀김 | 7,000 | 감자튀김 | 8,000 | ||
| 13 | 고창시니어클럽 | 진빵 | 1,000 | 찐빵 | 1,000 |
| 찜만두 | 4,000 | 만두 | 5,000 | ||
| 땅콩빵 | 5,000 | ||||
| 커피 | 3,000 | 커피 | 3,000 | ||
| 수제티 | 3,500 | ||||
| 음료 | 4,000 | 에이드 | 4,000 | ||
| slaem | 3,000 | ||||
| 14 | 만나호떡 | 호떡 | 2,000 | 찰보리호떡(1개) | 2,000 |
| 어묵 | 1,000 | 떡볶이 | 5,000 | ||
| 떡볶이 | 5,000 | 미도어묵(3개) | 3,000 | ||
| 찰옥수수(3개) | 5,000 | ||||
| 15 | 거래처 | 대파왕닭꼬치 | 5,000 | 수제대파왕닭꼬치 | 5,000 |
| 소시지 | 5,000 | 떡볶이 | 5,000 | ||
| 떡볶이 | 5,000 | 김말이튀김 | 3,000 | ||
| 16 | 고창식당 호연이네 전어 | 전어구이 | 10,000 | 전어구이 | 10,000 |
| 전어회 | 10,000 | 전어세꼬시 | 15,000 | ||
| 전어회무침 | 10,000 | 전어회무침 | 15,000 | ||
| 17 | 고창군 여성단체협의회 | 녹두빈대떡 | 10,000 | 녹두빈대떡 | 10,000 |
| 김치부침개 | 10,000 | 김치부침개 | 10,000 | ||
| 복분자빵/장어빵 | 2,000 | 커피콩빵(커피맛/아몬드맛) | 4,000 | ||
| 오미자차/매실차 | 4,000 | 커피 | 4,000 | ||
| 슬러시 | 3,000 | ||||
| 18 | 삼청 | 닭꼬치 | 5,000 | 닭다리살닭꼬치 | 5,000 |
| 버터구이옥수수 | 5,000 | 버터구이옥수수 | 5,000 | ||
| 슬러쉬콜팝 | 6,000 | 슬러쉬콜팝 | 6,000 | ||
| 코코넛새우타코야끼 | 10,000 | 코코넛새우튀김(7개) | 10,000 | ||
| 타코야끼(8개) | 6,000 | ||||
지역특화부스
| 연번 | 단체명(상호명) | 메뉴명 / 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소소한생갈비 (청춘한우) |
한우 찹스테이크 | 19,000 | 주막 |
| 2 | 장어덮밥전문점 선운회관 |
장어덮밥(반마리) | 15,000 | |
| 장어덮밥(한마리) | 25,000 | |||
| 깐풍장어 | 25,000 | |||
| 칠리장어 | 25,000 | |||
| 장어구이(1kg) | 59,000 | |||

